Наименование | Длина м. | Наличие на складе тн. |
Труба котельная 17х3 ст.10Х9МФБ, ТУ 14-3р-55-2001 | 5 - 6.50 м | 2,2 |
Труба котельная 20х2,5 ст.12Х1МФ, ТУ 14-3р-55-2001 | 4 - 6.50 м | 1,04 |
Труба котельная 27х5,5 ст.15Х5М, ТУ 14-3р-62-2002 | 5.10 - 5.60 м | 3,6 |
Труба котельная 28х3 ст.12Х1МФ, ТУ 14-3р-55-2001 | 4.60 - 6 м | 0,89 |
Труба котельная 30х3 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 5.80 - 6.30 м | 2,15 |
Труба котельная 32х3 ст.20ПВ, ТУ14-3р-55-2001 | 7.10 - 9.80 м | 1,6 |
Труба котельная 36х5 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 8 - 11 м | 4,32 |
Труба котельная 36х6 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 2.90 - 4.44 м | 2,02 |
Труба котельная 36х7 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 3.50 - 4 м | 1,05 |
Труба котельная 38х3 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 4 м | 1,37 |
Труба котельная 38х4 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 3.50 - 6.40 м | 3,25 |
Труба котельная 38х4 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 3.80 - 6 м | 2,56 |
Труба котельная 38х4,5 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 3.60 - 7.50 м | 4,56 |
Труба котельная 38х4,5 ст.20ПВ, ТУ14-3р-55-2001 | 3 -7 м | 5,56 |
Труба котельная 38х6 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 3.03 - 3.20 м | 6,56 |
Труба котельная 42х4,0 ст.12Х1МФ, ТУ 14-3р-55-2001 | 4.50 - 5 м | 7,56 |
Труба котельная 42х5,0 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 5 - 5.30 м | 8,6 |
Труба котельная 42х7 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 5 -10 м | 9,5 |
Труба котельная 42х9 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 10 -11 м | 3,69 |
Труба котельная 48х7 ст.15Х5М, ТУ 14-3р-62-2002 | 5.95 м | 4,89 |
Труба котельная 50х11 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 4 -8.5 м | 3,85 |
Труба котельная 54х5 ст.12Х1МФ, ТУ 14-3р-55-2001 | 10 -10.5 м | 8,96 |
Труба котельная 54х5 ст.12Х1МФ, ТУ 14-3р-55-2001 | 9.5 м | 2,45 |
Труба котельная 54х6,5 ст.12Х1МФ, ТУ 14-3р-55-2001 | 5 - 6 м | 4,66 |
Труба котельная 57х3 ст.20ПВ ТУ14-3р-55-2001 | 6.5 - 9.5 м | 1,89 |
Труба котельная 57х3,5 ст.12Х1МФ ТУ14-3р-55-2001 | 4.46 - 6.13 м | 2,02 |
Труба котельная 57х7 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 6.2 - 9.2 м | 3,69 |
Труба котельная 57х9 ст.15ГС, ТУ14-3р-55-2001 | 3 - 11.7 м | 2,58 |
Труба котельная 57х9 ст.15ГС, ТУ14-3р-55-2001 | 7.97 м | 9,66 |
Труба котельная 57х10 ст.15ГС, ТУ14-3р-55-2001 | 6.5 м | 10,66 |
Труба котельная 57х12 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 3.03 - 6.5 м | 11,66 |
Труба котельная 57х13 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 6 - 6.5 м | 12,66 |
Труба котельная 60х6 ст.20ПВ, ТУ14-3р-190-82 | 10 - 11.8 м | 13,66 |
Труба котельная 60х9 ст.10Х9МФБ, ТУ14-3-55-2001 | 2.74 м | 14,66 |
Труба котельная 63х10 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 6.2 - 6.7 м | 15,66 |
Труба котельная 76х12 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 4.5 - 7.5 м | 16,6 |
Труба котельная 76х13 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 5.4 - 7.2 м | 7,56 |
Труба котельная 76х13 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 5.4 - 7.2 м | 48,46 |
Труба котельная 76х14 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 3.35 - 5.54 м | 1,26 |
Труба котельная 83х15 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 4.28 м | 10,25 |
Труба котельная 89х11 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 7.8 - 7.9 м | 2,0155 |
Труба котельная 89х11 ст.15Х5М, ТУ14-3р-62-2002 | 4.94 м | 6,25 |
Труба котельная 89х14 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 2.65 - 3.85 м | 7,25 |
Труба котельная 89х15 ст.15Х5М, ТУ14-3р-62-2002 | 5.25 - 6 м | 9,55 |
Труба котельная 102х4 ст.20, ТУ14-3р-190-82 | 10.2 - 10.4 м | 20,2 |
Труба котельная 108х10 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 5.14 м | 12,02 |
Труба котельная 108х14 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 8.2 - 8.6 м | 12,2 |
Труба котельная 114х14 ст.10Х9МФБ, ТУ14-3р-55-2001 | 5.94 м | 13,65 |
Труба котельная 114х20 ст12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 3.73 - 5.72 м | 4,526 |
Труба котельная 121х25 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 4.3 - 4.74 м | 9,58 |
Труба котельная 121х26 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 4.65 - 5.25 | 10,2 |
Труба котельная 121х26 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 5.4 - 7.42 м | 10,48 |
Труба котельная 133х10 ст.15ГС, ТУ14-3р-55-2001 | 7.9 м | 11,36 |
Труба котельная 133х13 ст.15ГС, ТУ14-3р-55-2001 | 4.65 - 7.05 м | 5 |
Труба котельная 133х13 ст.20, ТУ14-3р-55-2001 | 6.53 - 7.8 м | 44,36 |
Труба котельная 133х16 ст.12Х1МФ, ТУ14-3-55-2001 | 5.41 м | 22,3 |
Труба котельная 133х16 ст.12Х1МФ, ТУ14-3-55-2001 | 4.97 - 6.71 м | 3,658 |
Труба котельная 133х18 ст.10Х9МФБ, ТУ14-3р-55-2001 | 6.14 м | 4,589 |
Труба котельная 133х19 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 3.98 - 4.72 м | 6,589 |
Труба котельная 133х20 ст.20, ТУ14-3р-55-2001 | 3.7 м | 9,654 |
Труба котельная 159х16 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 7.24 - 7. 26 м | 10,25 |
Труба котельная 159х18 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 6 м | 12,36 |
Труба котельная 159х18 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 4.75 м | 14,56 |
Труба котельная 159х20 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 1.26 - 1.56 м | 18,9 |
Труба котельная 159х22 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 1.28 м | 29,36 |
Труба котельная 159х24 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 3.3 м | 4,326 |
Труба котельная 159х28 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 5.75 м | 8,65 |
Труба котельная 159х28 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 5.27 - 6.57 м | 7,456 |
Труба котельная 168х22 ст.20, ТУ14-3р-190-2004 | 8.32 м | 8,963 |
Труба котельная 168х26 ст.12Х1МФ, ТУ 14-3р-55-2001 | 5.8 - 5.9 м | 8,9 |
Труба котельная 168х28 ст.15Х1МФ, ТУ 14-3р-55-2001 | 2.87 - 8.22 м | 9,456 |
Труба котельная 194х16 ст.12Х1МФ | 1.68 - 1.93 м | 3,215 |
Труба котельная 194х32 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 1 м | 10,256 |
Труба котельная 194х36 ст.15Х5М, ТУ14-3р-62-2002 | 4.55 м | 11,2 |
Труба котельная 217х32 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 1 м | 13,6 |
Труба котельная 219х10 ст.20, ТУ14-3р-190-2004 | 9.3 - 9.6 м | 15,6 |
Труба котельная 219х16 ст.20, ТУ14-3р-55-2001 | 6.03 м | 4,56 |
Труба котельная 219х20 ст.15Х5М, ТУ14-3р-62-2002 | 3.65 - 3.74 м | 44,25 |
Труба котельная 219х22 ст.15Х5М, ТУ14-3р-62-2002 | 5.04 - 5.58 м | 3,26 |
Труба котельная 219х28 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 4.94 - 5.56 м | 4,365 |
Труба котельная 219х30 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 6.24 - 6.74 м | 8,964 |
Труба котельная 219х32 ст.15Х1М1Ф, ТУ14-3р-55-2001 | 5.5 м | 6,54 |
Труба котельная 225х22 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 2.92 м | 4,56 |
Труба котельная 245х24 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 8.58 м | 8,96 |
Труба котельная 245х28 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 6.24 - 6.86 м | 3,256 |
Труба котельная 245х30 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 6.3 м | 12,56 |
Труба котельная 245х30 ст.15Х1М1Ф, ТУ14-3р-55-2001 | 6.48 м | 10,23 |
Труба котельная 245х34 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 4.9 м | 11,456 |
Труба котельная 245х45 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 4.63 - 6.03 м | 23,36 |
Труба котельная 273х16 ст.15Х5М, ТУ14-3р-62-2002 | 11.7 м | 23,2 |
Труба котельная 273х16 ст.20, ТУ14-3р-55-2001 | 3.87 - 7.16 м | 2,156 |
Труба котельная 273х16 ст.20, ТУ14-3р-55-2001 | 3.83 м | 20,5 |
Труба котельная 273х19 ст.20, ТУ14-3р-55-2001 | 4.77 м | 12,36 |
Труба котельная 273х20 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 4.17 м | 14,5 |
Труба котельная 273х20 ст.15ГС, ТУ14-3р-55-2001 | 8.2 м | 12,36 |
Труба котельная 273х22 ст.12Х1МФ | 1.9 м | 6,325 |
Труба котельная 273х22 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 8.9 м | 22,25 |
Труба котельная 273х22 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 1.4 - 2.5 м | 4,56 |
Труба котельная 273х24 ст.12Х1МФ, ТУ 14-3р-55-2001 | 3.1 м | 7,859 |
Труба котельная 273х24 ст.20, ТУ14-3р-55-2001 | 3.25 м | 6,254 |
Труба котельная 273х26 ст.15ГС, ТУ14-3р-55-2001 | 5.36 - 7.36 м | 4,569 |
Труба котельная 273х28 ст.10Х9МФБ, ТУ14-3р-55-2001 | 6.95 м | 9,654 |
Труба котельная 273х30 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 8.1 м | 8,695 |
Труба котельная 273х32 ст.12Х1МФ, ТУ 14-3р-55-2001 | 2 - 7.5 м | 42,63 |
Труба котельная 273х32 ст.12Х1мФ, ТУ 14-3р-55-2001 | 2.52 - 4.08 м | 12,36 |
Труба котельная 273х32 ст.15ГС, ТУ14-3р-55-2001 | 6.8 - 7.3 м | 3,215 |
Труба котельная 273х32 ст.15Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 4 - 8 м | 32,69 |
Труба котельная 273х34 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 6.71 - 6.94 м | 5,869 |
Труба котельная 273х36 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 5.7 - 6.3 м | 6,36 |
Труба котельная 273х36 ст.15Х1М1Ф, ТУ14-3р-55-2001 | 4 - 5 м | 9,425 |
Труба котельная 273х36 ст.15Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 1.5 м | 12,35 |
Труба котельная 273х40 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 6.1 - 6.2 м | 10,2 |
Труба котельная 273х40 ст.15Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 4.38 - 5.5 м | 11,02 |
Труба котельная 273х48 ст.12Х1МФ | 1.5 - 2 м | 11,36 |
Труба котельная 273х50 ст.12Х1МФ | 1.5 м | 6,325 |
Труба котельная 320х20 ст.15М | 3.4 м | 4,25 |
Труба котельная 325х8 ст.20, ТУ 14-3р-190-2004 | 6 - 8.9 м | 42,1 |
Труба котельная 325х13 ст.20, ТУ 14-3р-190-2004 | 6 - 9 м | 42,3 |
Труба котельная 325х13 ст.20, ТУ14-3р-55-2001 | 7 - 10 м | 6,632 |
Труба котельная 325х14 ст.20, ТУ14-3р-55-2001 | 8.5 -8.9 м | 1,25 |
Труба котельная 325х18 ст.20, ТУ14-3р-55-01 | 9.2 м | 22,36 |
Труба котельная 325х20 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 4.5 м | 8,965 |
Труба котельная 325х20 ст.15ГС, ТУ14-3р-55-2001 | 8.9 м | 4,325 |
Труба котельная 325х20 ст.20, ТУ14-3р-55-2001 | 8.5 - 8.9 м | 6,34 |
Труба котельная 325х24 ст.12Х1МФ | 1 - 2 м | 45,669 |
Труба котельная 325х24 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 9 м | 4,69 |
Труба котельная 325х24 ст.15Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 7.2 - 7.6 м | 9,12 |
Труба котельная 325х25 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 8.9 м | 10,5 |
Труба котельная 325х25 ст.15ГС, ТУ14-3р-55-2001 | 5.9 - 7.9 м | 11,36 |
Труба котельная 325х25 ст.15ГС, ТУ14-3р-55-2001 | 5.7 - 7.5 м | 12,36 |
Труба котельная 325х26 ст.15ГС, ТУ14-3р-55-2001 | 5.6 м | 14,89 |
Труба котельная 325х30 ст.12Х1МФ | 2 м | 18,2 |
Труба котельная 325х32 ст.15Х1М1Ф, ТУ 14-3р-460-75 | 3.3 м | 19,3 |
Труба котельная 325х32 ст.20, ТУ14-3р-55-2001 | 6 м | 19,54 |
Труба котельная 325х34 ст.15ГС, ТУ14-3р-55-2001 | 3 м | 18,654 |
Труба котельная 325х36 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 2 м | 17,36 |
Труба котельная 325х38 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 6.3 м | 18,2 |
Труба котельная 325х38 ст.15Х1М1Ф, ТУ14-3р-55-2001 | 2.19 - 2.2 м | 15 |
Труба котельная 325х38 ст.15Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 1.8 - 6.8 м | 16 |
Труба котельная 325х40 ст.12Х1МФ, | 1.5 - 2.6 м | 13 |
Труба котельная 325х40 ст.15ГС, ТУ14-3р-55-2001 | 1 м | 15 |
Труба котельная 325х42 ст.12Х1МФ | 1 - 3 м | 13 |
Труба котельная 325х44 ст.12Х1МФ | 2 м | 18 |
Труба котельная 325х45 ст.12Х1МФ | 1.5 - 2.5 м | 17,36 |
Труба котельная 325х45 ст.15Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 3.7 - 6.8 м | 22,36 |
Труба котельная 325х48 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 2.5 м | 22,36 |
Труба котельная 325х50 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 5 - 7 м | 23,64 |
Труба котельная 351х12 ст.20, ТУ14-3р-190-82 | 8.2 - 9.4 м | 5,21 |
Труба котельная 351х20 ст.20, ТУ14-3р-190-82 | 8.5 м | 5,6 |
Труба котельная 351х30 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 6.5 м | 6 |
Труба котельная 351х50 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 3.7 - 6.8 м | 9 |
Труба котельная 355,6х32 ст.10Х9МФБ, ТУ 14-3р-55-2001 | 6.8 - 6.9 м | 8 |
Труба котельная 377х13 ст.20, ТУ14-3р-190-82 | 1 - 11 м | 74 |
Труба котельная 377х14 ст.20, ТУ14-3р-55-2001 | 7.8 - 11.2 м | 5 |
Труба котельная 377х16 ст.12Х1МФ | 1 м | 36 |
Труба котельная 377х16 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 3 м | 12 |
Труба котельная 377х16 ст.20, ТУ14-3р-190-2004 | 6.9 м | 3,21 |
Труба котельная 377х16 ст.20, ТУ14-3р-55-2001 | 3.76 - 9.28 м | 5,89 |
Труба котельная 377х17 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 6.8 - 8.45 м | 120 |
Труба котельная 377х17 ст.20, ТУ14-3р-55-2001 | 7 - 9.4 м | 1,256 |
Труба котельная 377х18 ст.12Х1МФ | 2 - 3 м | 5,369 |
Труба котельная 377х18 ст.12Х1МФ | 2.6 м | 9,78 |
Труба котельная 377х18 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 6.6 - 7.3 м | 12,36 |
Труба котельная 377х20 ст.12Х1МФ | 2 -3 м | 18,59 |
Труба котельная 377х22 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 2 - 8м | 12,36 |
Труба котельная 377х32 ст.15ГС, ТУ14-3р-55-2001 | 4 м | 14,89 |
Труба котельная 377х36 ст.15ГС, ТУ14-3р-55-2001 | 3 м | 4,63 |
Труба котельная 377х40 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 4.6 - 4.7 м | 36,25 |
Труба котельная 377х45 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 7.9 - 8.5 м | 20,2 |
Труба котельная 377х45 ст.15Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 7.9 м | 21,36 |
Труба котельная 377х45 ст.15Х1М1Ф, ТУ14-3р-55-2001 | 5.6 м | 22,58 |
Труба котельная 377х50 ст.15Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 2.7 м | 5,489 |
Труба котельная 377х50 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 6.9 - 7.5 м | 9,87 |
Труба котельная 377х50 ст.15ГС, ТУ14-3р-55-2001 | 2.3 м | 10,58 |
Труба котельная 377х50 ст.15Х1М1Ф, ТУ14-3р-55-2001 | 2 м | 12,36 |
Труба котельная 377х50 ст.15Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 2.5 м | 14,5 |
Труба котельная 377х56 ст.20, ТУ14-3р-55-2001 | 5.7 - 6.8 м | 18,9 |
Труба котельная 377х70 ст.15Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 3.5 м | 19,7 |
Труба котельная 388х25 ст.12Х1МФ | 2.6 м | 4,36 |
Труба котельная 406х40 ст.15Х5М, ТУ14-3р-62-2002 | 4.65 - 5.2 м | 14,56 |
Труба котельная 426х.9 ст.20, ТУ14-3-190-2004 | 8.5 м | 17,89 |
Труба котельная 426х15 ст.15Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 3.2 - 3.3 м | 15,69 |
Труба котельная 426х16 ст.20, ТУ14-3р-55-2001 | 6.9 м | 19,2 |
Труба котельная 426х18 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 7.5 м | 20,5 |
Труба котельная 426х18 ст.20, ТУ14-3р-55-2001 | 7.5 м | 20,1 |
Труба котельная 426х19 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 6 м | 21 |
Труба котельная 426х19 ст.15Х5М, ТУ14-3р-62-2002 | 4 м | 23,6 |
Труба котельная 426х19 ст.15ХМ, ТУ 14-3р-460-75 | 8 м | 26 |
Труба котельная 426х20 ст.12Х1МФ | 9 м | 42,36 |
Труба котельная 426х20 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 3 м | 15,99 |
Труба котельная 426х20 ст.20, ТУ14-3р-55-2001 | 6.2 - 6.4 м | 1,25 |
Труба котельная 426х20 ст.20, ТУ14-3р-55-2001 | 6.8 м | 2,365 |
Труба котельная 426х22 ст.12Х1МФ | 2 м | 1,236 |
Труба котельная 426х22 ст.20, ТУ14-3р-55-2001 | 9.6 м | 5,698 |
Труба котельная 426х24 ст.20, ТУ14-3р-55-2001 | 6.2 - 12 м | 5,36 |
Труба котельная 426х24 ст.20, ТУ14-3р-55-2001 | 7.4 м | 5,45 |
Труба котельная 426х25 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 2 м | 12,36 |
Труба котельная 426х26 ст.20, ТУ14-3р-55-2001 | 10.5 - 11.5 м | 12,54 |
Труба котельная 426х28 ст.12Х1МФ | 3 м | 3,265 |
Труба котельная 426х30 ст.12Х1МФ | 2 - 2.5 м | 8,96 |
Труба котельная 426х30 ст.20, ТУ14-3р-55-2001 | 5.2 - 5.3 м | 62,54 |
Труба котельная 426х32 ст.20, ТУ14-3р-55-2001 | 4.8 - 9.6 м | 182 |
Труба котельная 426х36 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 4.6 - 7.6 м | 36,25 |
Труба котельная 426х36 ст.15ГС, ТУ14-3р-460-75 | 5.4 м | 102,3 |
Труба котельная 426х56 ст.20, ТУ14-3р-55-2001 | 3.56 - 5.65 м | 25,6 |
Труба котельная 426х60 ст.15ГС, ТУ14-3р-460-75 | 2.9 м | 16,9 |
Труба котельная 465х16 ст.20, ТУ14-3р-55-2001 | 7.3 - 7.4 м | 19,365 |
Труба котельная 465х18 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 4 м | 4,56 |
Труба котельная 465х18 ст.20, ТУ14-3р-55-2001 | 7.6 м | 9,85 |
Труба котельная 465х19 ст.12Х1МФ | 1 - 3 м | 9,63 |
Труба котельная 465х19 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 2.5 - 3.5 м | 16,9 |
Труба котельная 465х19 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 5.7 - 7.5 м | 18,69 |
Труба котельная 465х22 ст.12Х1МФ | 2.7 м | 81,3 |
Труба котельная 465х22 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 3.9 м | 25 |
Труба котельная 465х22 ст.15Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 11 м | 26 |
Труба котельная 465х24 ст.12Х1МФ | 1.5 - 3.5 м | 24 |
Труба котельная 465х25 ст.20Х1МФ | 2.2 м | 28,9 |
Труба котельная 465х26 ст.12Х1МФ | 1.8 - 2.9 м | 27,5 |
Труба котельная 465х30 ст.12Х1МФ | 1.5 - 1.55 м | 28,5 |
Труба котельная 465х30 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 3.5 м | 26,36 |
Труба котельная 465х32 ст.12Х1МФ | 2.7 м | 1,25 |
Труба котельная 465х34 ст.12Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 3.5 - 7.75 м | 25,66 |
Труба котельная 465х55 ст15ГС | 1.2 - 1.4 м | 14,59 |
Труба котельная 465х56 ст.15ГС, ТУ14-3р-460-75 | 4.9 - 5.3 м | 120 |
Труба котельная 465х65 ст.14ХГС, ТУ14-3-433-75 | 1 - 6.9 м | 15,96 |
Труба котельная 508х45 ст.15ХМ, ТУ14-3р-55-2001 | 6 м | 19,654 |
Труба котельная 530х14 ст.20, ТУ14-3р-55-2001 | 9.5 м | 18,69 |
Труба котельная 530х25 ст.10Х9МФБ, ТУ14-3р-55-2001 | 5.2 м | 19,23 |
Труба котельная 530х26 ст.15Х1М1Ф | 1.5 - 2.7 м | 23,6 |
Труба котельная 530х26 ст.15Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 4 м | 25,14 |
Труба котельная 530х36 ст.15Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 2.5 - 3.6 м | 25,36 |
Труба котельная 530х95 ст.16ГС, ТУ14-3р-55-2001 | 4 м | 3,26 |
Труба котельная 530х95 ст.16ГС, ТУ14-3р-55-2001 | 2 м | 36,25 |
Труба котельная 630х17 ст.16ГСШ, ТУ14-3р-55-2001 | 5 м | 15,36 |
Труба котельная 630х28 ст.15Х1М1Ф, ТУ14-3р-55-2001 | 1.4 - 1.9 м | 12,02 |
Труба котельная 630х28 ст.15Х1МФ, ТУ108-874-2012 | 2.1 - 2.4 м | 34,25 |
Труба котельная 630х28 ст.15Х1МФ, ТУ3-923-75 | 3.9 м | 35,2 |
Труба котельная 630х28 ст.15Х1М1Ф, ТУ14-3р-55-2001 | 3.7 - 4.1 м | 36 |
Труба котельная 720х26 ст.15Х1М1Ф, ТУ14-3р-55-2001 | 1.4 - 2.4 м | 30 |
Труба котельная 750х66 ст.15Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 2.5 м | 31,02 |
Труба котельная 820х22 ст.16ГС, ТУ14-3-923-75 | 3.6 м | 31,2 |
Труба котельная 920х32 ст.15Х1МФ, ТУ3-923-75 | 2.7 - 3.8 м | 19,365 |
Труба котельная 930х58 ст.15Х1МФ, ТУ14-3р-55-2001 | 2 м | 4,56 |
Труба КВД – труба, размеры которой могут быть совершенно разными. Зачастую подобные трубы применяются в трубопроводах, обладающих крайне высоким давлением, а также котельных с различными уровнями давления и температур. Отличие между низкой и высокой температурой, как вы сами понимаете, довольно большая.
Основные преимущества.
В основном, Труба КВД вырабатываются из металлических болванок. Различие котельных труб от остальных заключается в том, что стандарты качества к данному виду будут пожестче. Это обуславливается тем, что подобный вид труб "испытывает на себе" запредельные температуры, а сами котельные считаются объектами, отличающиеся одним из самых высоких рисков безопасности. Исходя из этого стоит отметить, что разработка котельных труб – это весьма и весьма трудоемкий процесс, требующий как минимум хорошей квалификации и большого опыта в подобном деле. Во избежание различных происшествий и прочих неприятностей во время фабрикации этих самых труб, за наличием надлежащего качества данной продукции смотрят сами производители. Во время разработки труб особое внимание предоставляется именно внутренней полости заготовки, ее раскатке и полному очищению от различных неровностей и дефектов в последующем. Конечным этапом является проверка на соответствие с гарантами качества, госта и прочего. Без проведения данной процедуры труба не получает право на реализацию, что, в принципе, логично.
Труба КВД для теплоэнергетики зачастую используют в трубопроводах и паровых установках с довольно высокими параметрами пара.
Что касается котельных труб, то они выпускаются лишь в двух вариациях:
• Горячедеформированные котельные трубы;
• Холоднодеформированные котельные трубы;
Само проектирование котельной трубы, как правило, осуществляется специально для объекта, на который она будет востребована в момент заказа. Устанавливаются всевозможные параметры и условия касательно эксплуатации, применения. Для того, чтобы подобная труба прослужила долго, а главное не имела никаких погрешностей, требуется запроектировать ее в соответствии со всеми правилами, желаниям заказчика.
Непосредственно стоимость котельной трубы высчитывается относительно материала, из которого она будет изготовлена, а также желаемого диаметра. В добавок к двум перечисленным параметрам, цена зависит от варианта изготовления, длины, сечения и ряда иных характеристик. У нас имеется богатый сортамент, обратите и на него внимание - быть может, котельная труба, которую вы желаете приобрести в Москве, а именно в нашей компании, уже есть в наличии. Вот несколько вариантов:
- Труба 12х1мф.
- Труба 15х1м1ф.
- Труба квд.
- Труба 40х.
Также мы предоставляем услуги по резке труб. А уровень обслуживания и качество самой продукции не оставит вас равнодушными, ибо само качество изготавливаемой продукции подтверждается сертификатами.
Вне всяких сомнений, трубы - неотъемлемая часть котельного производства, да и системы в целом. Лишь основываясь на этом можно смело заявить, что настоятельно рекомендуется уделять особое внимание к данному виду труб.Купить котельную трубу в Москве по привлекательной цене вы всегда можете приобрести у нас на складе.В ПКФ БМК весь металлопрокат сертифицирован.