Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить

Шестигранник нержавеющий 12Х18Н10Т

шестигранник нержавеющий 2

Компания ООО «ПКФ «БМК» предлагает Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т из наличия на складе. Большой ассортимент нержавеющей продукции из наличия. Предоставляем услуги резки в размер нержавеющей продукции. Вся продукция имеет сертификаты соответствия.

Наименование Марка Размер Длина Стандарт  Цена
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s5 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s5,5 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s6 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s6,5 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s7 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s8 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s9 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s10 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s11 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s12 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s13 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s14 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s17 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s19 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s20 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s21 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s22 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s24 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s27 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s30 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s32 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s34 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s35 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s36 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s39 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s40 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s41 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s42 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s44 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s46 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s47 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s50 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76
Шестигранник Нержавеющий 12Х18Н10Т s55 мм. 1000-4000 мм. ГОСТ 5632-76

Шестигранник нержавеющий 12х18н10т может обладать мерной или немерной длиной и представляет собой пруток с поперечным сечением в виде шестиугольника.
Виды
В зависимости от метода изготовления, шестигранник, произведенный из нержавеющего стального сплава марки 12х18н10т может быть двух типов:
· калиброванным;
· горячекатаным.
В первом случае производственный процесс регламентирован нормами ГОСТ 8560-78, а диметр конечной продукции начинается от 3 мм. Во втором случае основным документам является ГОСТ 2879-06, а диаметр изделия начинается от 8 мм.
Особенности
Шестигранник нержавеющий 12х18н10т является довольно востребованным продуктом металлопроката. Вызвано это его качественными характеристиками, к которым можно отнести следующие признаки:
· способностью выдерживать довольно высокие температурные нагрузки без ущерба своей работоспособности;
· отсутствием склонности к растрескиванию при низком температурном режиме;
· отличную степень пластичности;
· легкость в обработке;
· хорошей свариваемостью;
· устойчивостью к различным механическим воздействиям;
· экологической безопасностью.
Химический состав
Исходя из норм, предусмотренных ГОСТ 5632-72, в химическом составе данного стального сплава массовая доля элементов представлена следующим образом:

концентрация углерода (C) может доходить до 0,12%,

кремния (Si) – не выше 0,8%,

марганца (Mn) – не выше 2%,

никеля (Ni) – 9-11%,

серы (S) – не выше 0,02%,

фосфора (P) – не выше 0,035%,

хрома (Cr) – 17-19%,

концентрация титана (Ti) высчитывается по формуле (5хС – 0,8), меди (Cu) – не выше 0,3%.

Оставшуюся часть химического состава занимает такой компонент, как железо (Fe).

Спешите оставить заявку
Спешите оставить заявку
Пожалуйста, заполните эту форму и мы свяжемся с Вами, чтобы назначить встречу. Или позвоните нам по телефону +7 (495) 104-54-57
Форма заявки
Ваш e-mail: *
Примерный текст
Ваш телефон: *
Ваш телефон
Наши контакты
Адрес:
141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 15
Заинтересовались? Скачайте прайс-лист и ознакомьтесь с ценами. Они Вас приятно удивят